特此公示。
联系方式:北京圆明园西路2号中国农科院植保所内中国植物保护学会秘书处,邮编:100193
电话:010-62815913、62811917
邮箱:cspp62@163.com
附件:1. 第五届中国植物保护学会青年科技奖名单
2. 第二届中国植物保护学会优秀学会工作者名单
3. 第四届中国植物保护学会先进省级学会、分支机构名单
中国植物保护学会秘书处
2017年09月05日
第五届中国植物保护学会青年科技奖名单
(按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 职称 | 单 位 |
1 | 成飞雪 | 研究员 | 湖南省植物保护研究所 |
2 | 董丰收 | 研究员 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
3 | 封传红 | 推广研究员 | 四川省农业厅植物保护站 |
4 | 高军 | 推广研究员 | 河北植保植检站 |
5 | 黄冲 | 高级农艺师 | 全国农业技术推广服务中心 |
6 | 黄国华 | 教授 | 湖南农业大学植物保护学院 |
7 | 吉训聪 | 研究员 | 海南省农业科学院植物保护研究所 |
8 | 李灿 | 教授 | 贵阳学院 |
9 | 李云河 | 研究员 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
10 | 刘媛 | 推广研究员 | 宁夏农业技术推广总站 |
11 | 万年峰 | 副研究员 | 上海市农业科学院 |
12 | 王桂荣 | 研究员 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
13 | 肖海军 | 教授 | 江西农业大学 |
14 | 谢文 | 副研究员 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
15 | 徐文兴 | 副教授 | 华中农业大学植物科学技术学院 |
16 | 翟一凡 | 副研究员 | 山东省农业科学院植物保护研究所 |
17 | 张蕾 | 副研究员 | 四川省农业科学院植物保护研究所 |
18 | 张利辉 | 教授 | 河北农业大学 |
19 | 周彤 | 研究员 | 江苏省农科院植物保护研究所 |
20 | 周忠实 | 研究员 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
21 | 朱文涛 | 副教授 | 中国农业大学 |
第二届中国植物保护学会优秀学会工作者名单
(按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 职称 | 单 位 |
1 | 郭文超 | 研究员 | 新疆农科院微生物研究所 |
2 | 符伟 | 副研究员 | 湖南省植物保护研究所 |
3 | 李建成 | 研究员 | 河北省农林科学院植保所 |
4 | 刘红雨 | 研究员 | 四川省农科院植保所 |
5 | 刘万才 | 研究员 | 全国农业技术推广服务中心 |
6 | 陆永跃 | 教授 | 华南农业大学 |
7 | 马占鸿 | 教授 | 中国农业大学 |
8 | 易图永 | 教授 | 湖南农业大学植保学院 |
9 | 张庆贺 | 副研究员 | 吉林省农业技术推广总站 |
第四届中国植物保护学会先进省级学会、分支机构名单
序号 | 分支机构 |
1 | 青年工作委员会 |
2 | 植保产品推广工作委员会 |
3 | 病虫测报专业委员会 |
1 | 新疆维吾尔自治区植物保护学会 |
2 | 四川省植物保护学会 |
3 | 湖南省植物保护学会 |
4 | 吉林省植物保护学会 |
5 | 河北省植物保护学会 |
2017年获奖人员公示及名单 |