序号 | 活动名称 | 主要内容 | 时间 | 规模(人) | 地点 | 联系人 | 电话 |
学术活动 | |||||||
1 | 2016年中国科协生物灾害防治研讨会 | 总结2015年生物灾害发生情况,分析2016年发生趋势和防控对策建议。 | 1月11-13日 | 50人 | 北京 | 文丽萍 | 010-62811917 |
2 | 召开全国新型测报工具研发与应用推进工作会议 | 研讨交流新型测报工具研发和应用技术。 | 3月 | 90人 | 四川 | 刘杰 | 010-59194540 |
3 | 杀菌剂发展与应用交流会 | 研讨主要农作物病害防治杀菌剂发展趋势 | 3月 | 200人 | 待定 | 郑永权 | 010-62815908 |
4 | 中国国际生物防治技术发展论坛 | 会议围绕生物防治领域国内外市场现状,发展趋势和新变化新机遇进行探讨与分析。 | 3月 | 280人 | 上海市 | 邱德文 | 010-62815924 |
5 | 中国植物保护学会生物安全专业委员会2016年年会 | 探讨我国转基因作物育种技术及生物安全评价技术研究进展。 | 4-5月 | 100人 | 待定 | 李云河 | 010-62815947 |
6 | 植物抗病虫专业委会学术研讨会 | 会议就植物抗病虫性及抗病虫育种研究进展等植物病害发生与防治研究现状进行交流。 | 待定 | 50人 | 待定 | 马占鸿 | 010-62733111 |
7 | 全国鼠类生态与控制学术交流会 | 鼠害防控技术交流 | 8月 | 150人 | 待定 | 刘晓辉 | 010-62818873 |
8 | 中国植物保护学会2016年学术年会及植保科技奖颁奖典礼 | 学术交流、植保科技奖颁奖。 | 10月下旬 | 800人 | 待定 | 文丽萍 | 010-62811917 |
9 | 热带作物病虫害防治专业专业委员会年会暨2016年热区植保科技论坛 | 研讨热区植保技术发展。 | 8-9月份 | 80-100人 | 海口 | 林培群 | 0898-66969233 |
10 | 2016年海南冬种瓜菜病虫绿色防控技术研讨会 | 开展瓜菜病虫害绿色防控技术研讨。 | 9月 | 50人 | 海口 | 林培群 | 0898-66969233 |
11 | 植物保护学的研究热点与发展趋势青年科学家论坛 | 论坛以青年科学家为主体,建立青年科学家交流平台,拓宽青年科学家的视野与思路。 | 10-12月 | 200人 | 江苏南京 | 陆宴辉 | 010-62816631 |
12 | 柑桔黄龙病国际研讨会 | 柑桔黄龙病是海南柑桔产业毁灭性的病害,召开国际会议,研讨防治技术。 | 9-10月 | 50人 | 海口 | 林培群 | 0898-66969233 |
13 | 中国生物防治产业年会及学术交流会 | 会议主要为企事业单位、种植业主以及大型农化企业和投资商等提供技术研讨、产业发展及洽谈合作的共享平台。 | 10月 | 250-300人 | 湖北武汉 | 邱德文 | 010-62815924 |
14 | 第四届植保机械与施药技术国际学术会 | 研讨植保机械与施药技术领域国内外研究进展,探讨植保机械与施药技术法规与标准、高效植保机械研制及推广应用。 | 10月21-23日 | 300人 | 北京 | 何雄奎 |
010-62731446 010-59194523 |
15 | 园艺病虫害防治专业委员会学术年会 | 园艺病虫害防控与菜田生态安全。 | 11月 | 200人 | 青海 | 张友军 | 010-82109518 |
组织活动 | |||||||
1 | 中国植物保护学会2016年工作会议暨十一届九次常务理事会 | 总结2015年工作,部署2016年重点工作。 | 4月 | 50人 | 待定 | 文丽萍 | 010-62815913 |
2 | 中国植物保护学会十一届四次理事会 | 总结2016年理事会工作,部署2017年理事会重点工作。 | 9月 | 125人 | 待定 | 文丽萍 | 010-62815913 |
3 | 组团出席第23届太平洋科学大会(the 23rd Pacific Science Congress)植物化感作用专题论坛 | 与“中央研究院”周昌弘院士共同主持植物化感作用专题论坛,中国大陆方面5人次口语报告。 | 6月13-17日 | 10人 | 中国台北 | 孔垂华 | 010-62732752 |
继续教育和培训 | |||||||
1 | 南方水稻产区提高农药利用率的减量施药技术培训 | 针对水稻产区,以无人机为主的提高农药利用率的减量施药技术研讨、培训与示范。 | 5-6月 | 350-500人 | 湖北、湖南、江西 | 何雄奎 | 010-62731446 |
2 | “绿色防控”高级师资培训班 | 邀请全国植保站、有关绿色农产品生产企业或专业合作组织的200多位技术人员参加培训。 | 10-12月 | 200人 | 待定 | 杨普云 | 010-59194543 |
3 | 生物防治技术培训班 | 主要围绕一带一路沿线国家生物防治人员的培训内容展开培训。 | 待定 | 50-80人 | 待定 | 邱德文 | 010-62815924 |
期刊活动 | |||||||
1 | 植物保护2016年编委会 | 总结2015年编辑部工作,部署2016年编委工作。 | 2月 | 30人 | 北京 | 王音 | 010-62815914 |
2 | 编印植保机械与施药技术应用指南 | 植保机械使用技术 | 6月 | 3000册 | 北京 | 郭永旺 | 010-59194523 |
3 | 农业鼠害防控技术与杀鼠剂科学使用指南 | 编印鼠害防控培训材料 | 6月 | 3000册 | 北京 | 郭永旺 | 010-59194523 |
4 | 编委会会议 | 《植物保护学报》的发展与挑战 | 9月 | 50 | 待定 | 高峰 | 010-62732528 |
科普活动 | |||||||
1 | 科普下乡 | 就小麦条锈病、白粉病、赤霉病、苹果病害等多次深入田间地头进行防治科普宣传工作。 | 3-9月份 | 20人 | 河南、广东、山西待地 | 马占鸿 | 010-62733111 |
2 | 举办第38期全国农作物病虫害测报技术培训班 | 培训病虫测报新技术 | 3月 | 100人 |
南京 重庆 |
陆明红 | 010-59194520 |
3 | 举办第38期全国农作物病虫害测报技术培训班 | 培训病虫测报新技术 | 3月 | 100人 |
南京 重庆 |
陆明红 | 010-59194520 |
4 | 举办新型测报工具应用技术培训班 | 培训新型测报工具应用技术 | 4月 | 90人 | 江西 | 刘杰 | 010-59194540 |
5 | 科技活动月 | 开展热区病虫害技术培训和服务 | 5月 | 1200人 | 海南 | 邢楚明 | 0898-66969228 |
6 | 无人机观摩与技术培训 | 无人机展示与观摩 | 5月 | 50人 | 河南 | 郭永旺 | 010-59194523 |
7 | 农区鼠害发生情况考察 | 考察农区鼠害发生情况 | 5月 | 20人 | 青海、甘肃 | 郭永旺 | 010-59194523 |
8 | 新型植保机械使用技术观摩与技术培训 | 植保机械展示与观摩 | 7月 | 150人 | 山东 | 郭永旺 | 010-59194523 |
9 | 不育剂控制鼠害技术培训 | 鼠害不育剂应用 | 7月 | 50人 | 海南或广东 | 郭永旺 | 010-59194523 |
10 | 第五届全国生物入侵大会暨青年科技创新论坛 | 交流研讨我国生物入侵研究的最新进展。 | 8月 | 300人 | 武汉 |
周忠实 侯有明 |
18210487809 13850178235 |
11 | 转基因科普知识研讨会 | 讨论中国转基因作物商业化过程中所面临的问题及解决办法 | 9月 | 50人左右 | 待定 | 李云河 | 010-62815947 |
12 | 北方旱作区提高农药利用率的农药零增长施药技术培训 | 针对北方旱作区,以大型植保机械为主的提高农药利用率的农药零增长施药技术研讨、培训与示范 | 1-9月 | 350-500人 | 山东、黑龙江、吉林、河南、河北 | 何雄奎 | 010-62731446 |
13 | 葡萄病虫害防控技术培训 | 葡萄病虫害防控技术培训 | 2-10月 | 1000人 | 各葡萄主产区 | 王忠跃 | 010-62815926 |
14 | 举办全国农作物病虫害监测预警技术培训班 | 培训预测预报新技术 | 11月 | 85人 | 待定 | 黄冲 | 010-59194540 |
15 | 农区鼠害监测与防控技术培训 | 培训鼠害监测与防控技术 | 11月 | 130人 | 广东或江西 | 郭永旺 | 010-59194523 |
16 | 海南省新型农民培训 | 培训海南各市县农技人员和农民 | 1-12月 | 100人 | 海南 | 邢楚明 | 0898-66969228 |
17 | 热区病虫害科技服务和技术指导 | 为热区农业提供技术支持 | 1-12月 | 2000人 | 热区 | 邢楚明 | 0898-66969228 |
其他活动 | |||||||
组织开展植保科技奖评审表彰活动 | 对2016年植保科技奖组织推荐、评审、表彰。 | 4-10月 | 20人 | 北京 | 文丽萍 | 010-62811917 | |
今天是
搜索服务: