中国植物保护学会
2018年10月26日
2018年10月26日
附件:中国植物保护学会2018年学术年会青年优秀学术报告
序号 | 报告人 | 职 称 | 单 位 | 报告题目 |
1 | 马中正 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 不飞行瓢虫的培育方法 |
2 | 黄贤亮 | 博士研究生 | 西北农林科技大学植物保护学院 | 麦长管蚜在三种寄主上的取食行为及其可塑性 |
3 | 周行 | 硕士研究生 | 中国农业大学植物保护学院 | 异色瓢附肢再生的机理 |
4 | 向顺雨 | 硕士研究生 | 西南大学植物保护学院 | 绿色合成银纳米颗粒抗植物病原菌活性研究 |
5 | 郭芳芳 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 我国南方稻区稻瘟菌Avr-Pik无毒基因型空间分析 |
6 | 王少青 | 博士研究生 | 上海交通大学农业与生物学院 | 玉米小斑病菌O小种分化鉴定与非编码 RNA 效应物研究 |
7 | 朱 睿 | 硕士研究生 | 贵州大学昆虫研究所 | 加州新小绥螨替代猎物繁殖及应用 |
8 | 李峰奇 | 助理研究员 | 北京市农林科学院 | 天敌引诱性帖烯同系物的生物合成机制研究 |
9 | 李玉艳 | 助理研究员 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 丽草蛉的滞育调控研究 |
10 | 高静 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 苯基neek唑类农药及代谢产物对水生生态系统的风险评价 |
11 | 陈彪 | 博士研究生 | 贵州大学 | 苯基噁二唑砜类化合物的作用靶标研究 |
12 | 王夕鸣 | 博士研究生 | 浙江工业大学 | 蜜蜂新型烟碱类农药的暴露途径及风险机制 |
13 | 程继亮 | 博士研究生 | 南京农业大学 | 长期同质园试验揭示多倍化驱动加拿大一枝黄花竞争能力的适应性进化 |
14 | 王伟 | 硕士研究生 | 青海省农林科学院植物保护研究所 | 土壤真菌NO.6代谢产物除草活性初探 |
15 | 王恺 | 硕士研究生 | 西北农林科技大学 | 生防菌加复播青贮玉米消除瓜列当土壤种子库的研究 |
16 | 袁帅 | 博士 | 内蒙古农业大学 | 不同维度揭示荒漠啮齿动物共存物种的生态位 |
17 | 马晓慧 | 博士研究生 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 利用Vkorc1基因多态性评估我国褐家鼠种群的抗性水平 |
18 | 周钰芳 | 硕士研究生 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 褐家鼠睾丸发育相关基因的DNA甲基化差异和核苷酸多态性分析 |
中国植物保护学会2018年学术年会分会场交流一瞥